간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 격월간
- pISSN
- 2005-3231
- 수록기간
- 2002 ~ 2026(갱신)
-
- 주제분류
- 사회과학 > 교육학
- 십진분류
- KDC 375 DDC 372
최근 논문 (논문 수: 10)
더보기-
랜덤 포레스트 머신러닝 분석을 통한 경계선 지능 아동 선별 예측 요인 탐색
제25권 제1호 (2026.02)
pp.1-30
-
아동의 사회성 관련 예술치료 동향 연구 : 2000~2025년 국내 학위 및 학술지 논문 중심으로
제25권 제1호 (2026.02)
pp.31-58
-
학습장애영재 연구의 현황과 과제 : 2004~2024년을 중심으로
제25권 제1호 (2026.02)
pp.59-85
-
초등교사의 직무스트레스와 소진의 관계에서 교사효능감과 영성의 이중매개효과 : 전남ㆍ광주 지역을 중심으로
제25권 제1호 (2026.02)
pp.87-104
많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2026 | 제25권 제1호 |
| 2025 | 제24권 제1호 제24권 제2호 제24권 제3호 제24권 제4호 제24권 제5호 제24권 제6호 |
| 2024 | 제23권 제1호 제23권 제2호 제23권 제3호 제23권 제4호 제23권 제5호 (특별호) |
| 2023 | 제22권 제1호 제22권 제2호 제22권 제3호 제22권 제4호 |
| 2022 | 제21권 제1호 제21권 제2호 제21권 제3호 제21권 제4호 |
| 2021 | 제20권 제1호 제20권 제2호 제20권 제3호 제20권 제4호 |
| 2020 | 제19권 제1호 제19권 제2호 제19권 제3호 제19권 제4호 |
| 2019 | 제18권 제1호 제18권 제2호 제18권 제3호 제18권 제4호 제18권 제5호 |
| 2018 | 제17권 1호 제17권 2호 제17권 제3호 제17권 제4호 |
| 2017 | 제16권 1호 제16권 2호 제16권 3호 제16권 4호 |
| 2016 | 제15권 1호 제15권 2호 제15권 3호 제15권 4호 제15권 |
| 2015 | 제14권 1호 제14권 2호 제14권 3호 제14권 4호 |
| 2014 | 제13권 제1호 제13권 제2호 제13권 3호 제13권 4호 |
| 2013 | 제12권 제1호 제12권 제2호 제12권 제3호 |
| 2012 | 제11권 제1호 제11권 제2호 제11권 제3호 |
| 2011 | 제10권 제1호 제10권 제2호 |
| 2010 | 제9권 제1호 제9권 제2호 |
| 2009 | 제8권 제1호 제8권 제2호 |
| 2008 | 제7권 제1호 제7권 제2호 |
| 2007 | 제6권 제1호 |
| 2006 | 제5권 제1호 |
| 2005 | 제4권 제1호 |
| 2004 | 2004년도 학술대회 |
| 2003 | 2003년도 학술대회 |
| 2002 | 창립총회 및 학술대회 |
